|  | Date | Nbre de chiens | Juge | CACIB | CAC | Résultat Connor | 
          
            | Exposition Internationale AVIGNON | 02.10.04 | 1984 | M. Dupas | CH Pirate of the Moon | Connor | CAC RCACIB | 
          
            | Exposition Internationale MARSEILLE | 28.12.04 | 2500 | M. Racque | CH Pirate of the Moon | Tucker des CC | Excellent | 
          
            | Exposition Internationale MONACO | 25.03.05 | 966 | M. Deschuymere (Belgique) | Tucker des CC | Tucker des CC | Excellent | 
          
            | Exposition Internationale FREJUS | 27.03.05 | 923 | M. Santiago (porto Rico) | CH Pirate of the Moon | Tucker des CC | Très Bon | 
          
            | LYON Champ de France | 10.06.05 | 7600 | Mme Mozimann (Suisse) | CH Shanon Red Fair de L'Orée des Charmois | Ultim Choice des CC | Très Bon | 
          
            | Exposition Internationale AVIGNON | 08.10.05 | 2300 | Mme Belletout | Connor | Connor | CAC CACIB BOB | 
          
            | Exposition Internationale GENES (Italie) | 18.11.05 | 2750 | M. De Giulliani (Italie) | CH. Propwash Twelve O'Clock High | CH. Sunnirain's Whitellighter | 3ème Excellent | 
          
            | Exposition Internationale MARSEILLE | 26.11.05 | 2460 | Mme Thévenon | Ch. Pirate of the Moon | Tell me Why des CC | RCAC 2ème Excellent | 
          
            |   Exposition Internationale MONTPELLIER (spéciale de race) | 28.01.06 | 2840 | M. Gil de Biedma (espagne) | Ch. Pirate of the Moon | Totemm Brown spirit of Surf Paradise | 3ème Excellent | 
          
            | Exposition Internationale BOURG en BRESSE  |  19.02.06 |  2250 |  M. Mansencal |  Volte-Face des CC | Volte-Face des CC  | 3ème Excellent   | 
          
            |  Exposition Internationale LUXEMBOURG  | 26.03.06  | 4770  | Mme Östlund-Holmstein (Suède)  | sunnyrain's whitelighter  |  crystal lake air france at no shatsuko |  3ème Excellent | 
          
            | Exposition Internationale MONACO | 14.04.06 | 1200 | M. Ferrari (Italie) | Connor | Connor | CAC CACIB BOB | 
          
            | Exposition Nationale FREJUS | 16.04.06 | 1100 | M. Kéruhel | Connor | Connor | CAC CACIB BOB | 
          
            |  Exposition Internationale SAN REMO (Italie) |  23.04.06 | 1139  | M. Kostopoulos  | Toryak’s Tuman  | Domini Quesky  | 3ème Excellent  | 
          
            | Exposition Nationale d’Elevage CERRILY | 20.05.06 | 195 | Mme Lynn Cobb Conn (USA) | UB 40 du Paradis Sauvage de Menestruel | UB 40 du Paradis Sauvage de Menestruel | Très Bon | 
          
            | Exposition Nationale Ventabren | 25.06.06 | 774 | M. Lory | Tucker red de l'OdC | Tucker red de l'OdC | 2ème Excellent RCAC | 
          
            | Exposition Internationale Brastislava (Slovaquie) | 19/08/06 | 2500 |   | Connor | Connor | CAC CACIB BOB | 
          
            | Exposition Internationale Brastislava (Slovaquie) | 20/08/06 | 2200 |   |   | Connor | CAC RCACIB | 
          
            | Exposition Internationale Grenoble (Spéciale) | 01/10/06 | 1750 | Mme Ivanisheva (Russie) |  |  | Excellent | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Exposition Internationale Avignon | 08/10/06 | 1800 | M. Yanakis |  |  | 2ème Excellent | 
          
            | Exposition Internationale Monaco | 13/04/07 | 1269 | M. Van Den Berg (Pays Bas) | Totemm Brown spirit of Surf Paradise | Totemm Brown spirit of Surf Paradise | RCAC RCACIB | 
          
            | Exposition Internationale Brives | 08/07/07 | 1865 | Mme Belletout |  |  | 1er Excellent RCAC | 
          
            | Exposition Nationale Casteljaloux | 26/08/07 | 1042 | M. Kéruhel | Connor | Connor | CAC BOB | 
          
            | Exposition Nationale Sorges | 02/09/07 | 965 | M. Lalanne de Jonquel | Ti Willow Creek de la Mauristasia |  | 1er Excellent CAC | 
          
            | Exposition Sendets Régionale Elevage | 16/09/07 | 87 | M. Lalanne de Jonquel | Connor |  | CAC BOB | 
          
            | Exposition Nationale Anglet | 07/10/07 | 965 | M. Voilet | Connor |  | CAC BOB | 
          
            | Exposition Internationale Bordeaux | 13/01/08 | 2123 | M. Grappin | Air Dream Team des Chemins Cathares | Air Dream Team des Chemins Cathares | Excellent | 
          
            | Exposition Internationale Poitiers | 08/03/08 | 1750 | M. Thevenon | Connor |  |   CAC CACIB | 
          
            | Exposition Internationale Monaco | 05/04/08 | 950 | M. desmuyter | Propwash Snoker 
 | Propwash Snoker |  Très Bon | 
          
            | Exposition Internationale Limoges | 13/04/08 | 1750 | M. Lory | Connor | Connor | CAC CACIB | 
          
            | Exposition Nationale Cerilly Nat Elevage | 03/05/08 | 416 | Mme Harrington |  | Bayshore American Idol | Très Bon | 
          
            | Exposition Internationale  BRATISLAVA | 17/05/08 | 1750 | M. Sedk |  |  | 1er Excellent CAC | 
          
            | Exposition Internationale BRATISLAVA | 17/05/08 | 1800 | M. Krinke |  |  | 1er Excellent CAC-RCACIB | 
          
            | Exposition Nationale Libourne   | 31/05/08 | 880 | M. Senecat |  | Connor | 1er Excellent CAC Meilleur de race | 
          
            | Exposition Internationale Lyon (Champ France) | 07/06/08 | 7850 | Mme Bonadonna | Bashore American Idol | Bashore American Idol | Excellent | 
          
            | Expo Nationale Boulazac Reg d'élevage | 14/09/08 | 85 | M. Grappin |  | U'Iroquoi Fire Keeper de Solemel | 1er Excellent (Champion) | 
          
            | Expo Nationale CERILLY  Nat Elevage  | 02/05/09 | 480 | M. Schlitt |  | Hearthsid made in Grin | 3em Excellent (Champion)  | 
          
            | Expo Nationale Boulazac Reg d'élevage  | 28/06/09 | 85 | M. Kérhuel |  | Ti Willow Creek de la Mauristasia | 2ème Excellent | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
        Cerilly 09, Nationale d'élevage, Connor et Call, Denver, Country vainqueurs de la classe lot de Reproducteur